1. Composição do Sistema (Materiais Inclusos)
Contatores de Potência (2 unidades): Utilizados para realizar a comutação das fontes. O
sistema será montado com intertravamento mecânico e elétrico (um contator só fecha
quando o outro abre), impedindo curto-circuito entre rede e inversor.
Placa Controladora de Tensão DC: Módulo que monitora o banco de baterias.
Exemplo de funcionamento: Quando a bateria baixa de "X" volts, a placa desativa o contator
do solar e aciona o da concessionária.
Disjuntores de Proteção: Para entrada da rede, entrada do inversor e saída para as cargas.
DPS (Protetores de Surto): Proteção essencial para 2026 contra descargas atmosféricas.
Quadro de Comando: Gabinete plástico ou metálico para alojar os componentes.
2. Mão de Obra e Montagem
Montagem do circuito de comando (lógica de prioridade).
Cabeamento interno com terminais tubulares para evitar aquecimento.
Calibração da placa controladora conforme a tecnologia das baterias (Chumbo, Gel ou Lítio).
Testes de carga e tempo de comutação.
| 1 x de R$1.200,00 sem juros | Total R$1.200,00 | |
| 2 x de R$657,84 | Total R$1.315,68 | |
| 3 x de R$444,92 | Total R$1.334,76 | |
| 4 x de R$334,08 | Total R$1.336,32 | |
| 5 x de R$274,34 | Total R$1.371,72 | |
| 6 x de R$228,64 | Total R$1.371,84 | |
| 7 x de R$200,09 | Total R$1.400,64 | |
| 8 x de R$175,10 | Total R$1.400,76 | |
| 9 x de R$159,59 | Total R$1.436,28 | |
| 10 x de R$144,78 | Total R$1.447,80 | |
| 11 x de R$131,63 | Total R$1.447,92 | |
| 12 x de R$122,11 | Total R$1.465,32 |
| 1 x de R$1.200,00 sem juros | Total R$1.200,00 | |
| 2 x de R$625,20 | Total R$1.250,40 | |
| 3 x de R$422,00 | Total R$1.266,00 | |
| 4 x de R$321,00 | Total R$1.284,00 | |
| 5 x de R$259,68 | Total R$1.298,40 | |
| 6 x de R$218,40 | Total R$1.310,40 | |
| 7 x de R$190,29 | Total R$1.332,00 | |
| 8 x de R$168,00 | Total R$1.344,00 | |
| 9 x de R$150,80 | Total R$1.357,20 | |
| 10 x de R$136,92 | Total R$1.369,20 | |
| 11 x de R$125,67 | Total R$1.382,40 | |
| 12 x de R$116,50 | Total R$1.398,00 |
