O amperímetro AD16-22AMS é uma ferramenta essencial para quem precisa medir correntes elétricas. Com uma faixa de corrente de 0 a 100A, este dispositivo é capaz de lidar com uma ampla gama de aplicações. Além disso, ele é alimentado por uma tensão de 0 a 380V, tornando-o extremamente versátil.
Este amperímetro de cor azul é projetado para ser fácil de usar, com um design intuitivo que torna a leitura das medidas uma tarefa simples. Ele é ideal para uso em sistemas elétricos monofásicos, onde pode fornecer leituras precisas e confiáveis.
O AD16-22AMS tem uma corrente mínima e máxima de 100A a 380A, respectivamente, o que significa que ele pode lidar com uma ampla gama de demandas de corrente. Além disso, ele opera a uma frequência de 60HZ, tornando-o adequado para uso em uma variedade de ambientes.
Em resumo, o amperímetro AD16-22AMS é uma ferramenta confiável e versátil que oferece uma ampla gama de funcionalidades. Seja você um profissional experiente ou um entusiasta do bricolage, este amperímetro é uma adição valiosa para a sua caixa de ferramentas.
| 1 x de R$68,00 sem juros | Total R$68,00 | |
| 2 x de R$37,43 | Total R$74,87 | |
| 3 x de R$25,32 | Total R$75,96 | |
| 4 x de R$19,18 | Total R$76,73 | |
| 5 x de R$15,49 | Total R$77,47 | |
| 6 x de R$12,97 | Total R$77,87 | |
| 7 x de R$11,14 | Total R$78,02 | |
| 8 x de R$9,84 | Total R$78,76 | |
| 9 x de R$8,80 | Total R$79,25 | |
| 10 x de R$7,95 | Total R$79,53 | |
| 11 x de R$7,29 | Total R$80,25 | |
| 12 x de R$6,70 | Total R$80,51 |
| 1 x de R$68,00 sem juros | Total R$68,00 | |
| 2 x de R$37,28 | Total R$74,56 | |
| 3 x de R$25,21 | Total R$75,64 | |
| 4 x de R$18,93 | Total R$75,72 | |
| 5 x de R$15,54 | Total R$77,73 | |
| 6 x de R$12,95 | Total R$77,74 | |
| 7 x de R$11,33 | Total R$79,37 | |
| 8 x de R$9,92 | Total R$79,38 | |
| 9 x de R$9,04 | Total R$81,39 | |
| 10 x de R$8,20 | Total R$82,04 | |
| 11 x de R$7,45 | Total R$82,05 | |
| 12 x de R$6,91 | Total R$83,03 |
| 1 x de R$68,00 sem juros | Total R$68,00 | |
| 2 x de R$35,43 | Total R$70,86 |
